基本情報
性別 | 男 |
---|---|
声優 | 岩永 哲哉 |
登場作品 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ |
エースカード | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム |
”墓守の儀礼”の苦しみと心の傷から、マリク・イシュタールの中に生まれた闇の人格。残忍な性格で対戦相手を苦しめることを好み、常人には理解できない破壊衝動を持つ。相手の場に召喚されるという特殊能力を持つ「溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム」は、じわじわと対戦相手を苦しめていく。
キャラゲット方法
- DMステージ16到達
- 「闇遊戯」を使って「闇マリク」のレベル30との1デュエル内で「オシリスの天空竜」を1回召喚する
- 「闇遊戯」を使って「闇マリク」のレベル30とのデュエル内で、1度の攻撃で4000ポイント以上の戦闘ダメージを与える
- 「城之内克也」を使って「闇マリク」のレベル30とのデュエルで、LP1000以下で1回勝利する
- 「孔雀舞」を使って「闇マリク」のレベル30との1デュエルで、レベル10以上のモンスターカードを1回使用する
- デュエルワールド(DM)で、20000ポイント以上の効果ダメージを与える
スポンサーリンク
獲得可能スキル
スキル名 | 獲得方法 | 効果 |
---|---|---|
リバースペイン | Lv20 | 自分が戦闘ダメージを受けた次の自分のターンのメインフェイズに、自分フィールド上の表側表示モンスターを1体選択して使用できる。このターン中、選択したモンスターの攻撃力は直前に受けた戦闘ダメージの半分の数値分アップする。このスキルは1ターンに1度しか使用できない |
闇のゲーム | ドロップ | お互いのプレイヤーはそれぞれ自分のターン終了時に、自分の墓地のカードの枚数×100ライフポイントを失う |
バランス | ドロップ | 自分の初期手札が、デッキ内のバランスに応じたものになる。このスキルは、モンスター・魔法・罠カードがそれぞれ6枚以上入ってないと適用されない |
ドローパス | ドロップ | ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに300ライフポイント回復する。このスキルはデュエル中に3度しか使用できない |
ドローセンス:ローレベル | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル4以下のモンスターをドローする |
ドローセンス:闇 | Lv13 | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性モンスターをドローする |
ドローセンス:水 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで水属性モンスターをドローする |
ドローセンス:炎 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性モンスターをドローする |
ドローセンス:ハイレベル | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル5以上のモンスターをドローする |
LP増強β | ドロップ | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす |
LP増強γ | Lv4 | 初期ライフポイントを2500増やし、手札を2枚減らす |
LP増強α | ドロップ | 初期ライフポイントを1000増やす |
生贄を束ねる力 | イベント | 「ラーの翼神竜」をアドバンス召喚した場合、その「ラーの翼神竜」の攻撃力はアドバンス召喚時にリリースしたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値となり、守備力はアドバンス召喚時にリリースしたモンスターの元々の守備力を合計した数値となる |
レベルアップ報酬
報酬 | 獲得レベル | 備考 |
---|---|---|
ジェム×10 | Lv2 | |
闇・エネルギー | Lv3 | 魔法カード |
LP増強γ | Lv4 | スキル |
デッキ枠 | Lv5 | |
ジェム×15 | Lv6 | |
万力魔神バイサー・デス | Lv7 | モンスターカード |
デッキ枠 | Lv8 | |
ジェム×25 | Lv9 | |
モンスターレリーフ | Lv10 | 罠カード |
弱体化の仮面 | Lv11 | 罠カード |
ジェム×35 | Lv12 | |
ドローセンス:闇 | Lv13 | スキル |
ボーガニアン | Lv14 | モンスターカード |
ジェム×50 | Lv15 | |
棺桶売り | Lv16 | 罠カード |
ジェム×60 | Lv17 | |
弱体化の仮面 | Lv18 | 罠カード |
ジェム×75 | Lv19 | |
リバースペイン | Lv20 | スキル |
隠れ兵 | Lv21 | 罠カード |
ジェム×100 | Lv22 | |
ドリラゴ | Lv23 | モンスターカード |
ジェム×120 | Lv24 | |
仮面魔獣デス・ガーディウス | Lv25 | モンスターカード |
ジェム×150 | Lv26 | |
デッキ枠 | Lv27 | |
ジェム×200 | Lv28 | |
ジェム×250 | Lv29 | |
ジェム×300 | Lv30 | |
ゴールド×100000 | Lv31 | |
ジェム×200 | Lv32 | |
リバイバルスライム | Lv33 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv34 | |
レジェンド・デビル | Lv35 | モンスターカード |
UR宝玉×1 | Lv36 | |
ジェム×200 | Lv37 | |
ロードポイズン | Lv38 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv39 | |
地獄詩人ヘルポエマー | Lv40 | モンスターカード |
デッキ枠 | Lv41 | |
ジェム×100 | Lv42 | |
ジェム×200 | Lv43 | |
ジェム×250 | Lv44 | |
ニュードリュア | Lv45 | モンスターカード |
スポンサーリンク
対戦報酬
※専用の対戦報酬だけ抜粋
カード名 | レアリティ | 備考 |
---|---|---|
溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | UR | モンスターカード |
仮面魔獣デス・ガーディウス | SR | モンスターカード |
バイサー・ショック | SR | モンスターカード |
ヒューマノイド・スライム | SR | モンスターカード |
リバイバルスライム | SR | モンスターカード |
ギル・ガース | SR | モンスターカード |
ダークジェロイド | SR | モンスターカード |
グラナドラ | SR | モンスターカード |
ラーの使徒 | SR | モンスターカード |
魔法石の採掘 | R | 魔法カード |
ヒューマノイド・ドレイク | R | 融合モンスターカード |
遺言の仮面 | R | 魔法カード |
痛魂の呪術 | R | 魔法カード |
閃光弾 | R | 罠カード |
倍返し | R | 罠カード |
仮面呪術師カースド・ギュラ | N | モンスターカード |
メルキド四面獣 | N | モンスターカード |
ディフェンド・スライム | N | 罠カード |
コメントを残す