基本情報
性別 | 男 |
---|---|
声優 | 鈴木 真仁 |
登場作品 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ |
エースカード | ゴースト王-パンプキング- |
アンデッド族を中心とした「ゴーストデッキ」を操る決闘者。「決闘者の王国」の参加者でバンデット・キースに従っていたが、城之内に敗れたことで切り捨てられた。「バトルシティ」にも参加していたが、闇バクラの「オカルトデッキ」に敗れ、予選にて敗退。
キャラゲット方法
- DMステージ13到達
- 「城之内克也」を使って「ゴースト骨塚」のレベル30とのデュエルで1回逆転勝利する
- 「バンデット・キース」を使って「ゴースト骨塚」のレベル30とのデュエルで1回、6ターン以内に勝利する
- 「闇バクラ」を使って「ゴースト骨塚」のレベル30とのデュエルでノーダメージで1回勝利する
- アンデッド族のカードを3枚集める
スポンサーリンク
獲得可能スキル
スキル名 | 獲得方法 | 効果 |
---|---|---|
リスタート | Lv20 | 初期手札の配布後に1度だけ使用できる。初期手札を引きなおす。このスキルを使用した場合、自分は次の通常のドローができない |
墓場の一丁目 | Lv4 | フィールド魔法「荒野」が発動した状態でデュエルを開始する |
這いよるゾンビ軍団 | ドロップ | 1ターンに1度、自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。相手ターン終了時まで、お互いのフィールド・墓地のモンスターは全てアンデッド族になる |
ドローパス | ドロップ | ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに300ライフポイント回復する。このスキルはデュエル中に3度しか使用できない |
ドローセンス:ローレベル | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル4以下のモンスターをドローする |
ドローセンス:闇 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性モンスターをドローする |
ドローセンス:魔法・罠 | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで魔法・罠カードをドローする |
ドローセンス:ハイレベル | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル5以上のモンスターをドローする |
ドローセンス:地 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで地属性モンスターをドローする |
根性 | ドロップ | ライフポイントが4000以上で開始したターン、自分のライフポイントは1度だけ1未満にならない。このスキルはデュエル中に1度しか適用されない |
LP増強β | Lv13 | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす |
LP増強α | ドロップ | 初期ライフポイントを1000増やす |
アンデッドロー | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでアンデッド族モンスターをドローする |
レベルアップ報酬
報酬 | 獲得レベル | 備考 |
---|---|---|
ジェム×10 | Lv2 | |
再生ミイラ | Lv3 | モンスターカード |
墓場の一丁目 | Lv4 | スキル |
デッキ枠 | Lv5 | |
ジェム×15 | Lv6 | |
ミイラの呼び声 | Lv7 | 魔法カード |
デッキ枠 | Lv8 | |
ジェム×25 | Lv9 | |
ゴーストリック・グール | Lv10 | モンスターカード |
ゴーストリック・マミー | Lv11 | モンスターカード |
ジェム×35 | Lv12 | |
LP増強β | Lv13 | スキル |
再生ミイラ | Lv14 | モンスターカード |
ジェム×50 | Lv15 | |
ゴーストリック・イエティ | Lv16 | モンスターカード |
ジェム×60 | Lv17 | |
龍骨鬼 | Lv18 | モンスターカード |
ジェム×75 | Lv19 | |
リスタート | Lv20 | スキル |
ワイトキング | Lv21 | モンスターカード |
ジェム×100 | Lv22 | |
アンデッドワールド | Lv23 | 魔法カード |
ジェム×120 | Lv24 | |
イモータル・ルーラー | Lv25 | モンスターカード |
ジェム×150 | Lv26 | |
デッキ枠 | Lv27 | |
ジェム×200 | Lv28 | |
ジェム×250 | Lv29 | |
ジェム×300 | Lv30 | |
ゴールド×100000 | Lv31 | |
ジェム×200 | Lv32 | |
ゴーストリック・パニック | Lv33 | 罠カード |
ジェム×250 | Lv34 | |
ゴーストリック・ブレイク | Lv35 | 罠カード |
UR宝玉×1 | Lv36 | |
ジェム×200 | Lv37 | |
ゴーストリックの雪女 | Lv38 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv39 | |
ワイトキング | Lv40 | モンスターカード |
デッキ枠 | Lv41 | |
ジェム×100 | Lv42 | |
ジェム×200 | Lv43 | |
ジェム×250 | Lv44 | |
ワイトキング | Lv45 | モンスターカード |
スポンサーリンク
対戦報酬
※専用の対戦報酬だけ抜粋
カード名 | レアリティ | 備考 |
---|---|---|
ゴースト王-パンプキング- | UR | モンスターカード |
龍骨鬼 | SR | モンスターカード |
闇晦ましの城 | SR | モンスターカード |
ゴーストリック・シュタイン | SR | モンスターカード |
ゴーストリックの魔女 | SR | モンスターカード |
ミイラの呼び声 | SR | 魔法カード |
横取りボーン | SR | 罠カード |
ゴーストリック・グール | R | モンスターカード |
ゴーストリック・マミー | R | モンスターカード |
ゴーストリック・スケルトン | R | モンスターカード |
ゴーストリック・アウト | R | 罠カード |
鎧武者ゾンビ | N | モンスターカード |
マーダーサーカス・ゾンビ | N | モンスターカード |
ワイト | N | モンスターカード |
コメントを残す