基本情報
性別 | 男 |
---|---|
声優 | KENN |
登場作品 | 遊☆戯☆王GX |
エースカード | E・HERO ネオス |
デュエリスト養成学校デュエル・アカデミアの学生。所属は成績下級の寮「オシリス・レッド」だが、天性の強さとデュエルを楽しむ心で多くの強敵を打ち破ってきた。E・HERO(エレメンタルヒーロー)デッキを操り、エースモンスター「E・HERO ネオス」を中心とした多彩な融合戦術を得意とする。カードに宿る精霊を見る力を持っている。
キャラゲット方法
- DMステージ8到達
- 戦士族のモンスターを合計10回召喚する
スポンサーリンク
獲得可能スキル
スキル名 | 獲得方法 | 効果 |
---|---|---|
リスタート | ドロップ | 初期手札の配布後に1度だけ使用できる。初期手札を引きなおす。このスキルを使用した場合、自分は次の通常のドローができない |
融合ヒーロー | Lv13 | 自分のライフポイントが1500減った後に1度だけ使用できる。自分は手札を1枚デッキに戻し、デッキ外から「融合」を手札に加える。また、墓地のレベル4以下の「E・HERO」通常モンスター1体を手札に加える |
ヒーローフラッシュ!! | ドロップ | 自分のターンで数えて2ターン毎に、ターン開始時に以下の順番でデッキ外からカードを手札に加える。このスキルは自分のデッキに「HERO」通常モンスターが4種類以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用される 2ターン目:H-ヒートハート、4ターン目:E-エマージェンシーコール、6ターン目:R-ライトジャスティス、8ターン目:O-オーバーソウル、10ターン目:ヒーローフラッシュ!! |
ヒーローの戦う舞台 | Lv4 | 自分のライフポイントが3000以下になった後に1度だけ使用できる。「摩天楼-スカイスクレイパー-」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る |
ドローセンス:闇 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性モンスターをドローする |
ドローセンス:炎 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性モンスターをドローする |
ドローセンス:光 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで光属性モンスターをドローする |
ドローセンス:風 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで風属性モンスターをドローする |
戦力補充 | Lv20 | 自分のライフポイントが1800減る毎に使用できる。自分は手札を1枚デッキに戻し、ランダムで戦士族モンスターをデッキから手札に加える |
根性 | ドロップ | ライフポイントが4000以上で開始したターン、自分のライフポイントは1度だけ1未満にならない。このスキルはデュエル中に1度しか適用されない |
奇跡のドロー | イベント | 自分の墓地に「E・HERO」モンスターが存在する場合、自分の3回目の通常ドローが「強欲な壺」になる |
絆の力! | ドロップ | ターン終了時まで、自分フィールド上の表側表示モンスター全ての攻撃力を自分フィールド上のモンスターの数×100ポイントアップする。このスキルは1ターンに1度しか使用できない |
LP増強β | ドロップ | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす |
LP増強α | ドロップ | 初期ライフポイントを1000増やす |
新たな宇宙! | イベント | 「ネオスペース」が発動した状態でデュエルを開始する |
レベルアップ報酬
報酬 | 獲得レベル | 備考 |
---|---|---|
ジェム×10 | Lv2 | |
E・HERO ワイルドマン | Lv3 | モンスターカード |
ヒーローの戦う舞台 | Lv4 | スキル |
デッキ枠 | Lv5 | |
ジェム×15 | Lv6 | |
フェザー・ウィンド | Lv7 | 罠カード |
デッキ枠 | Lv8 | |
ジェム×25 | Lv9 | |
E・HERO フレイム・ウィングマン | Lv10 | 融合モンスターカード |
E・HERO バブルマン | Lv11 | モンスターカード |
ジェム×35 | Lv12 | |
融合ヒーロー | Lv13 | スキル |
E・HERO セイラーマン | Lv14 | モンスターカード |
ジェム×50 | Lv15 | |
E・HERO スチーム・ヒーラー | Lv16 | 融合モンスターカード |
ジェム×60 | Lv17 | |
E・HERO ネクロダークマン | Lv18 | モンスターカード |
ジェム×75 | Lv19 | |
戦力補充 | Lv20 | スキル |
E・HERO フレイム・ウィングマン | Lv21 | 融合モンスターカード |
ジェム×100 | Lv22 | |
E・HERO クレイマン | Lv23 | モンスターカード |
ジェム×120 | Lv24 | |
O-オーバーソウル | Lv25 | 魔法カード |
ジェム×150 | Lv26 | |
デッキ枠 | Lv27 | |
ジェム×200 | Lv28 | |
ジェム×250 | Lv29 | |
ジェム×300 | Lv30 | |
ゴールド×100000 | Lv31 | |
ジェム×200 | Lv32 | |
ミラクル・フリッパー | Lv33 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv34 | |
摩天楼-スカイスクレイパー- | Lv35 | 魔法カード |
UR宝玉×1 | Lv36 | |
ジェム×200 | Lv37 | |
O-オーバーソウル | Lv38 | 魔法カード |
ジェム×250 | Lv39 | |
R-ライトジャスティス | Lv40 | 魔法カード |
デッキ枠 | Lv41 | |
ジェム×100 | Lv42 | |
ジェム×200 | Lv43 | |
ジェム×250 | Lv44 | |
カードガンナー | Lv45 | モンスターカード |
スポンサーリンク
対戦報酬
※専用の対戦報酬だけ抜粋
カード名 | レアリティ | 備考 |
---|---|---|
E・HERO ネオス | UR | モンスターカード |
E・HERO テンペスター | SR | 融合モンスターカード |
E・HERO サンダー・ジャイアント | SR | 融合モンスターカード |
ハネクリボー | SR | モンスターカード |
クリボーを呼ぶ笛 | SR | 魔法カード |
E・HERO スパークマン | R | モンスターカード |
E・HERO バブルマン | R | モンスターカード |
E・HERO ワイルドマン | R | モンスターカード |
カードエクスルーダー | R | モンスターカード |
スパークガン | R | 魔法カード |
コメントを残す