基本情報
性別 | 男 |
---|---|
声優 | 石田 彰 |
登場作品 | 遊☆戯☆王GX |
エースカード | D-HERO Bloo-D |
プロリーグで活躍しているプロデュエリスト。とある目的のためにデュエルアカデミアに入学してきた。カードデザイナーであった父の遺したD-HERO(デステニーヒーロー)を操る。長年探し求めていた父の仇敵を倒し、形見である「D-HERO Bloo-D」を取り戻した。
キャラゲット方法
- 闇属性モンスターを200回召喚する
- 融合召喚を1デュエル内で2回成功させる
- レベル5以上のモンスターカードを使用せずに3回勝利する
- デュエルワールドで「エド・フェニックス」のレベル30にデュエルで1回勝利する
スポンサーリンク
獲得可能スキル
スキル名 | 獲得方法 | 効果 |
---|---|---|
融合の使い手 | Lv13 | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。自分は手札を1枚デッキに戻し、デッキ外から「融合」を手札に加える。このスキルはデュエル中に2度しか使用できない |
バランス | ドロップ | 自分の初期手札が、デッキ内のバランスに応じたものになる。このスキルは、モンスター・魔法・罠カードがそれぞれ6枚以上入ってないと適用されない |
ドローパス | ドロップ | ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに300ライフポイント回復する。このスキルはデュエル中に3度しか使用できない |
ドローセンス:闇 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性モンスターをドローする |
ドローセンス:水 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで水属性モンスターをドローする |
ドローセンス:炎 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性モンスターをドローする |
ドローセンス:光 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで光属性モンスターをドローする |
ドローセンス:地 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで地属性モンスターをドローする |
戦力補充 | Lv20 | 自分のライフポイントが1800減る毎に使用できる。自分は手札を1枚デッキに戻し、ランダムで戦士族モンスターをデッキから手札に加える |
カモン! | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。通常ドローの代わりに自分のデッキからレベル8・戦士族・闇属性のモンスター1枚を手札に加える |
LP増強β | ドロップ | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす |
LP増強γ | ドロップ | 初期ライフポイントを2500増やし、手札を2枚減らす |
運命のステージ | Lv4 | 自分のライフポイントが3000以下になった後に1度だけ使用できる。「ダーク・シティ」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る |
レベルアップ報酬
報酬 | 獲得レベル | 備考 |
---|---|---|
ジェム×10 | Lv2 | |
D-HERO ダイハードガイ | Lv3 | モンスターカード |
運命のステージ | Lv4 | スキル |
デッキ枠 | Lv5 | |
ジェム×15 | Lv6 | |
D-HERO デビルガイ | Lv7 | モンスターカード |
デッキ枠 | Lv8 | |
ジェム×25 | Lv9 | |
D-フォーメーション | Lv10 | 魔法カード |
D-チェーン | Lv11 | 罠カード |
ジェム×35 | Lv12 | |
融合の使い手 | Lv13 | スキル |
D-HERO ドゥームガイ | Lv14 | モンスターカード |
ジェム×50 | Lv15 | |
デステニー・ミラージュ | Lv16 | 罠カード |
ジェム×60 | Lv17 | |
D-フォーメーション | Lv18 | 魔法カード |
ジェム×75 | Lv19 | |
戦力補充 | Lv20 | スキル |
D-チェーン | Lv21 | 罠カード |
ジェム×100 | Lv22 | |
ダーク・シティ | Lv23 | 魔法カード |
ジェム×120 | Lv24 | |
オーバー・デステニー | Lv25 | 魔法カード |
ジェム×150 | Lv26 | |
デッキ枠 | Lv27 | |
ジェム×200 | Lv28 | |
ジェム×250 | Lv29 | |
ジェム×300 | Lv30 | |
ゴールド×100000 | Lv31 | |
ジェム×200 | Lv32 | |
D-HERO ダガーガイ | Lv33 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv34 | |
D-HERO ディアボリックガイ | Lv35 | モンスターカード |
UR宝玉×1 | Lv36 | |
ジェム×200 | Lv37 | |
D-HERO ディアボリックガイ | Lv38 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv39 | |
デステニー・ドロー | Lv40 | 魔法カード |
デッキ枠 | Lv41 | |
ジェム×100 | Lv42 | |
ジェム×200 | Lv43 | |
ジェム×250 | Lv44 | |
D-HERO Bloo-D | Lv45 | モンスターカード |
スポンサーリンク
対戦報酬
※専用の対戦報酬だけ抜粋
カード名 | レアリティ | 備考 |
---|---|---|
D-HERO ダッシュガイ | SR | モンスターカード |
D-HERO ダブルガイ | SR | モンスターカード |
D-HERO ダイヤモンドガイ | SR | モンスターカード |
D-HERO ドゥームガイ | SR | モンスターカード |
デステニー・シグナル | SR | 罠カード |
D-HERO デビルガイ | R | モンスターカード |
D-HERO ディパーテッドガイ | R | モンスターカード |
ガードペナルティ | R | 魔法カード |
D-スピリッツ | R | 魔法カード |
デステニー・デストロイ | R | 罠カード |
コメントを残す