ATKについて
打撃による攻撃力を示す能力値です。高いほど、通常攻撃およびATK依存の技で大ダメージを与えることができます。
スポンサーリンク
ランキング
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | ATKの値 |
---|---|---|
1 | アデル | 63 |
2 | キリア | 62 |
3 | デスコ | 60 |
4 | ラハール | 59 |
4 | マオ | 59 |
4 | ヴァルバトーゼ | 59 |
7 | エトナ | 53 |
8 | セラフィーヌ | 50 |
9 | ロザリンド | 48 |
10 | フロン | 45 |
10 | シシリー | 45 |
12 | ラズベリル | 42 |
打撃による攻撃力を示す能力値です。高いほど、通常攻撃およびATK依存の技で大ダメージを与えることができます。
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | ATKの値 |
---|---|---|
1 | アデル | 63 |
2 | キリア | 62 |
3 | デスコ | 60 |
4 | ラハール | 59 |
4 | マオ | 59 |
4 | ヴァルバトーゼ | 59 |
7 | エトナ | 53 |
8 | セラフィーヌ | 50 |
9 | ロザリンド | 48 |
10 | フロン | 45 |
10 | シシリー | 45 |
12 | ラズベリル | 42 |
コメントを残す