DEFについて
打撃による攻撃耐性を示す能力値です。高いほど、ATK依存のダメージを軽減することができます。
スポンサーリンク
ランキング
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | DEFの値 |
---|---|---|
1 | シシリー | 56 |
2 | エトナ | 54 |
3 | ラハール | 53 |
4 | キリア | 51 |
5 | セラフィーヌ | 50 |
5 | デスコ | 50 |
7 | ヴァルバトーゼ | 48 |
8 | フロン | 45 |
9 | ロザリンド | 44 |
10 | アデル | 42 |
10 | マオ | 42 |
10 | ラズベリル | 42 |
打撃による攻撃耐性を示す能力値です。高いほど、ATK依存のダメージを軽減することができます。
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | DEFの値 |
---|---|---|
1 | シシリー | 56 |
2 | エトナ | 54 |
3 | ラハール | 53 |
4 | キリア | 51 |
5 | セラフィーヌ | 50 |
5 | デスコ | 50 |
7 | ヴァルバトーゼ | 48 |
8 | フロン | 45 |
9 | ロザリンド | 44 |
10 | アデル | 42 |
10 | マオ | 42 |
10 | ラズベリル | 42 |
コメントを残す