INTについて
魔法による攻撃力を示す能力値です。高いほど、INT依存の技で大ダメージを与えることができます。
スポンサーリンク
ランキング
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | INTの値 |
---|---|---|
1 | ロザリンド | 62 |
2 | ラズベリル | 60 |
3 | シシリー | 59 |
4 | マオ | 57 |
5 | セラフィーヌ | 53 |
6 | フロン | 51 |
7 | エトナ | 50 |
8 | ヴァルバトーゼ | 48 |
9 | ラハール | 47 |
10 | キリア | 44 |
11 | アデル | 42 |
11 | デスコ | 42 |
魔法による攻撃力を示す能力値です。高いほど、INT依存の技で大ダメージを与えることができます。
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | INTの値 |
---|---|---|
1 | ロザリンド | 62 |
2 | ラズベリル | 60 |
3 | シシリー | 59 |
4 | マオ | 57 |
5 | セラフィーヌ | 53 |
6 | フロン | 51 |
7 | エトナ | 50 |
8 | ヴァルバトーゼ | 48 |
9 | ラハール | 47 |
10 | キリア | 44 |
11 | アデル | 42 |
11 | デスコ | 42 |
コメントを残す