SPDについて
キャラクターの速さを示す能力値です。高いほど、ターンが回ってくるまでの時間が短縮されるほか、クリティカル率も上昇します。
ランキング
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | SPDの値 |
---|---|---|
1 | セラフィーヌ | 60 |
2 | フロン | 56 |
2 | ロザリンド | 56 |
4 | シシリー | 52 |
5 | エトナ | 51 |
5 | ヴァルバトーゼ | 51 |
7 | デスコ | 50 |
8 | キリア | 49 |
9 | アデル | 48 |
9 | マオ | 48 |
9 | ラズベリル | 48 |
12 | ラハール | 47 |
キャラクターの速さを示す能力値です。高いほど、ターンが回ってくるまでの時間が短縮されるほか、クリティカル率も上昇します。
※掲載の数値は★6の初期パラメータです。
順位 | キャラクター | SPDの値 |
---|---|---|
1 | セラフィーヌ | 60 |
2 | フロン | 56 |
2 | ロザリンド | 56 |
4 | シシリー | 52 |
5 | エトナ | 51 |
5 | ヴァルバトーゼ | 51 |
7 | デスコ | 50 |
8 | キリア | 49 |
9 | アデル | 48 |
9 | マオ | 48 |
9 | ラズベリル | 48 |
12 | ラハール | 47 |
コメントを残す