防御について
バトルにおいて、キャラクターが敵から受けるダメージの減算値のベースとなる値です。防御が高いほど、敵から受けるダメージは減少します。
スポンサーリンク
ランキング
順位 | キャラ | Lv100防御の値 |
---|---|---|
1 | ジュン | 1568 |
2 | リコ | 1348 |
3 | ジュード | 1295 |
4 | ウォーレス | 1293 |
5 | アイリ | 1080 |
6 | グレン | 1077 |
7 | レム | 971 |
8 | アネット | 970 |
9 | リジェ | 864 |
10 | リンジー | 751 |
10 | ギンカ | 751 |
10 | パメラ | 751 |
13 | ユアン | 646 |
14 | ウルハ | 540 |
15 | シュカ | 539 |
16 | ナルコ | 430 |
コメントを残す