HPについて
HPはポケモンの体力を表します。HPが尽きたポケモンは瀕死となりバトルから退場します。HPは「メガドレイン」などの吸収技、キズぐすりなどのバディーズ技で回復させることが可能です。
スポンサーリンク
ランキング
順位 | ポケモン | HPの値 |
---|---|---|
1 | ズガイドス | 655 |
2 | ハピナス | 612 |
3 | マクノシタ | 599 |
4 | ジャローダ | 595 |
5 | ムーランド | 572 |
6 | オーダイル | 560 |
7 | アリゲイツ | 537 |
8 | ジャノビー | 535 |
9 | ワニノコ | 522 |
10 | ルナトーン | 519 |
10 | ウインディ | 519 |
12 | ツタージャ | 512 |
13 | ミルタンク | 507 |
13 | ラフレシア | 507 |
15 | ジュゴン | 504 |
16 | スワンナ | 502 |
17 | ラプラス | 500 |
18 | カイリキー | 495 |
18 | アマルス | 495 |
20 | ポニータ | 492 |
21 | パウワウ | 487 |
22 | サマヨール | 477 |
22 | アメモース | 477 |
22 | カイロス | 477 |
22 | メガカイロス | 477 |
26 | キングドラ | 475 |
26 | エンペルト | 475 |
28 | ルガルガン | 472 |
29 | ギルガルド(シールド) | 467 |
29 | ギルガルド(ブレード) | 467 |
31 | イワーク | 465 |
31 | ピジョット | 465 |
31 | メガピジョット | 465 |
34 | スターミー | 462 |
35 | ヘルガー | 460 |
35 | メガヘルガー | 460 |
37 | ポッタイシ | 457 |
38 | ローブシン | 449 |
39 | ドデカバシ | 447 |
40 | ケッキング | 445 |
41 | ブロスター | 444 |
42 | アメタマ | 439 |
43 | シロデスナ | 437 |
43 | ユキノオー | 437 |
45 | キモリ | 430 |
46 | ゴウカザル | 427 |
47 | ボーマンダ | 425 |
48 | トゲデマル | 422 |
49 | クレベース | 419 |
49 | バンギラス | 419 |
49 | ソルロック | 419 |
49 | グランブル | 419 |
53 | ゲンガー | 417 |
53 | メガゲンガー | 417 |
55 | フリージオ | 414 |
56 | ネイティオ | 405 |
57 | クロバット | 402 |
57 | アサナン | 402 |
59 | ホイーガ | 400 |
59 | ペルシアン | 400 |
61 | ピカチュウ | 399 |
61 | バンバドロ | 399 |
61 | ポッチャマ | 399 |
64 | ウツドン | 395 |
65 | シャンデラ | 392 |
66 | ペリッパー | 390 |
67 | アリアドス | 387 |
68 | ガマガル | 385 |
69 | コータス | 382 |
69 | ビリリダマ | 382 |
71 | ドータクン | 379 |
72 | フローゼル | 375 |
73 | スピアー | 370 |
73 | メガスピアー | 370 |
75 | アバゴーラ | 369 |
76 | ルカリオ | 362 |
76 | メガルカリオ | 362 |
78 | オノノクス | 355 |
79 | ロズレイド | 354 |
80 | ライチュウ | 352 |
81 | ノズパス | 299 |
コメントを残す