ぼうぎょについて
ぼうぎょは、敵から物理攻撃を受けたときに影響するパラメータです。ぼうぎょが高いほど、敵の物理攻撃によるダメージを軽減することができます。とくしゅ攻撃に対しては意味がありません。
スポンサーリンク
ランキング
順位 | ポケモン | ぼうぎょの値 |
---|---|---|
1 | サマヨール | 197 |
2 | ドータクン | 187 |
3 | ギルガルド(シールド) | 186 |
4 | ムーランド | 183 |
5 | ジャローダ | 172 |
5 | アメモース | 172 |
7 | ネイティオ | 168 |
8 | ジャノビー | 166 |
9 | ツタージャ | 162 |
9 | コータス | 162 |
11 | ノズパス | 160 |
12 | アメタマ | 159 |
12 | ボーマンダ | 159 |
12 | ウインディ | 159 |
15 | メガヘルガー | 155 |
16 | ペルシアン | 153 |
17 | スターミー | 151 |
18 | シロデスナ | 149 |
19 | ソルロック | 147 |
20 | バンバドロ | 146 |
20 | ピジョット | 146 |
20 | メガピジョット | 146 |
23 | アサナン | 145 |
24 | イワーク | 144 |
25 | バンギラス | 143 |
26 | ヘルガー | 141 |
26 | メガカイロス | 141 |
28 | ラプラス | 137 |
29 | ドデカバシ | 136 |
30 | アバゴーラ | 135 |
31 | ホイーガ | 134 |
31 | ブロスター | 134 |
31 | スワンナ | 134 |
34 | アリアドス | 133 |
35 | エンペルト | 131 |
36 | ルガルガン | 130 |
37 | ポッタイシ | 127 |
38 | アマルス | 125 |
39 | キモリ | 123 |
40 | クロバット | 122 |
41 | キングドラ | 121 |
42 | ライチュウ | 120 |
43 | ポニータ | 119 |
44 | カイロス | 118 |
45 | トゲデマル | 117 |
46 | オーダイル | 116 |
46 | フローゼル | 116 |
48 | ラフレシア | 115 |
49 | ガマガル | 114 |
50 | ペリッパー | 113 |
50 | ビリリダマ | 113 |
52 | グランブル | 112 |
53 | アリゲイツ | 111 |
54 | ローブシン | 110 |
54 | ケッキング | 110 |
54 | ポッチャマ | 110 |
54 | オノノクス | 110 |
58 | ワニノコ | 108 |
58 | カイリキー | 108 |
60 | ゴウカザル | 104 |
61 | ユキノオー | 103 |
62 | ゲンガー | 102 |
62 | メガゲンガー | 102 |
62 | ウツドン | 102 |
65 | クレベース | 100 |
66 | ルナトーン | 99 |
66 | ルカリオ | 99 |
66 | メガルカリオ | 99 |
69 | ミルタンク | 93 |
70 | フリージオ | 92 |
71 | シャンデラ | 88 |
72 | ロズレイド | 84 |
73 | ピカチュウ | 83 |
74 | ズガイドス | 80 |
75 | マクノシタ | 71 |
76 | スピアー | 70 |
76 | メガスピアー | 70 |
78 | ジュゴン | 61 |
79 | パウワウ | 58 |
80 | ギルガルド(ブレード) | 55 |
81 | ハピナス | 38 |
コメントを残す