とくこうについて
とくこうは、とくしゅ攻撃の威力を高めるパラメータです。「ぶんるい」に青い渦巻きのアイコンが表示されていると、とくしゅ攻撃になります。とくこうでは物理攻撃の威力を高めることはできません。
スポンサーリンク
ランキング
順位 | ポケモン | とくこうの値 |
---|---|---|
1 | メガピジョット | 403 |
2 | メガゲンガー | 339 |
3 | メガヘルガー | 336 |
3 | ピジョット | 336 |
5 | エンペルト | 320 |
6 | ポッタイシ | 310 |
7 | ヘルガー | 306 |
7 | キモリ | 306 |
9 | ロズレイド | 304 |
10 | シャンデラ | 298 |
11 | ブロスター | 286 |
12 | ゲンガー | 283 |
13 | ゴウカザル | 275 |
14 | ライチュウ | 271 |
15 | キングドラ | 258 |
16 | ピカチュウ | 255 |
16 | ルカリオ | 255 |
16 | メガルカリオ | 255 |
16 | ポッチャマ | 255 |
20 | クロバット | 237 |
21 | ギルガルド(ブレード) | 219 |
22 | ボーマンダ | 214 |
23 | ジュゴン | 210 |
24 | アメモース | 202 |
25 | ネイティオ | 201 |
26 | ドータクン | 198 |
27 | パウワウ | 194 |
28 | バンバドロ | 192 |
29 | ラプラス | 188 |
30 | アメタマ | 186 |
31 | フローゼル | 182 |
32 | スワンナ | 174 |
33 | コータス | 173 |
34 | フリージオ | 162 |
35 | スターミー | 159 |
35 | ラフレシア | 159 |
37 | ペリッパー | 156 |
37 | ビリリダマ | 156 |
39 | カイリキー | 150 |
40 | ハピナス | 143 |
41 | ウインディ | 140 |
42 | サマヨール | 130 |
43 | ルナトーン | 128 |
44 | ガマガル | 127 |
44 | ユキノオー | 127 |
44 | ウツドン | 127 |
44 | グランブル | 127 |
48 | ドデカバシ | 123 |
49 | ポニータ | 119 |
49 | トゲデマル | 119 |
51 | シロデスナ | 111 |
52 | ペルシアン | 105 |
53 | オーダイル | 104 |
53 | ジャローダ | 104 |
53 | ローブシン | 104 |
56 | ミルタンク | 102 |
57 | バンギラス | 101 |
57 | ノズパス | 101 |
59 | ホイーガ | 100 |
59 | アリアドス | 100 |
61 | ジャノビー | 99 |
61 | スピアー | 99 |
61 | メガスピアー | 99 |
64 | ツタージャ | 96 |
65 | アリゲイツ | 95 |
65 | アサナン | 95 |
67 | ワニノコ | 90 |
68 | アマルス | 87 |
69 | ソルロック | 83 |
70 | ズガイドス | 80 |
71 | アバゴーラ | 79 |
72 | ギルガルド(シールド) | 73 |
73 | ルガルガン | 72 |
74 | カイロス | 71 |
74 | メガカイロス | 71 |
76 | オノノクス | 53 |
77 | マクノシタ | 52 |
77 | イワーク | 52 |
79 | ムーランド | 43 |
80 | クレベース | 34 |
81 | ケッキング | 31 |
コメントを残す