守について
- 防御力に影響を与える数値。高いほど敵から受ける物理ダメージを軽減できる
- 軽減できるダメージは物理ダメージであって魔法ダメージには影響しない。魔法ダメージには精神が影響する
- 「守の水」で守を+1上げることができる
スポンサーリンク
ランキング
※レベル99、クラス1での順位です
順位 | キャラクター | 守 | ワンポイント |
---|---|---|---|
1 | デュラン | 174 | HP・力・守が上位に食い込んでいる。まさにアタッカーとしては最強のキャラクターといえるだろう |
2 | シャルロット | 148 | 意外にも戦闘力の高いシャルロット。素の戦闘力に関してはリースを超えている |
3 | ホークアイ | 142 | ステータスはどれも横ばい。強くなければ弱くもないといったところ |
4 | ケヴィン | 136 | 前線で戦うキャラクターとしてはちょっと低め。めんどくさがらず回避を多用しよう |
5 | リース | 129 | HP・力・守の値が下から数えたほうが早いという結果に。しかし潜在能力は侮れない |
6 | アンジェラ | 116 | 前線で戦うには無謀といえる値。魔法には詠唱時間もあるので「挑発」もちのデュランにタゲをとってもらいたい |
コメントを残す