とくぼうについて
とくぼうは、敵からとくしゅ攻撃を受けたときに影響するパラメータです。とくぼうが高いほど、敵のとくしゅ攻撃によるダメージを軽減することができます。物理攻撃に対しては意味がありません。
スポンサーリンク
ランキング
順位 | ポケモン | とくぼうの値 |
---|---|---|
1 | ジャローダ | 224 |
2 | サマヨール | 214 |
3 | ジャノビー | 204 |
4 | ラフレシア | 192 |
5 | ラプラス | 186 |
5 | ギルガルド(シールド) | 186 |
7 | ドータクン | 185 |
8 | アメモース | 184 |
9 | ツタージャ | 183 |
10 | ロズレイド | 175 |
11 | ネイティオ | 168 |
12 | ハピナス | 164 |
13 | スターミー | 161 |
14 | ノズパス | 160 |
15 | アメタマ | 158 |
15 | ボーマンダ | 158 |
17 | クロバット | 153 |
18 | メガゲンガー | 150 |
19 | ピジョット | 146 |
19 | メガピジョット | 146 |
21 | ウインディ | 145 |
21 | アサナン | 145 |
23 | シロデスナ | 144 |
23 | コータス | 144 |
25 | ペリッパー | 143 |
26 | ヘルガー | 141 |
26 | メガヘルガー | 141 |
28 | ライチュウ | 140 |
29 | アマルス | 139 |
30 | ゲンガー | 137 |
31 | トゲデマル | 134 |
31 | ブロスター | 134 |
31 | ドデカバシ | 134 |
31 | スワンナ | 134 |
35 | ムーランド | 132 |
36 | エンペルト | 131 |
37 | ルガルガン | 130 |
37 | ルナトーン | 130 |
39 | ガマガル | 129 |
40 | アリアドス | 128 |
41 | ポッタイシ | 127 |
42 | フローゼル | 126 |
43 | シャンデラ | 124 |
44 | キモリ | 123 |
45 | ポニータ | 122 |
45 | キングドラ | 122 |
45 | ペルシアン | 122 |
48 | ジュゴン | 120 |
49 | カイロス | 118 |
49 | メガカイロス | 118 |
51 | フリージオ | 116 |
52 | イワーク | 115 |
53 | ビリリダマ | 113 |
54 | ウツドン | 112 |
54 | パウワウ | 112 |
56 | ピカチュウ | 110 |
56 | ケッキング | 110 |
56 | ポッチャマ | 110 |
59 | ミルタンク | 109 |
60 | ユキノオー | 105 |
61 | ホイーガ | 104 |
61 | ゴウカザル | 104 |
63 | オーダイル | 103 |
64 | アリゲイツ | 99 |
64 | ソルロック | 99 |
64 | アバゴーラ | 99 |
67 | ワニノコ | 96 |
68 | カイリキー | 90 |
69 | グランブル | 86 |
70 | スピアー | 85 |
70 | メガスピアー | 85 |
72 | ルカリオ | 83 |
72 | メガルカリオ | 83 |
72 | オノノクス | 83 |
75 | マクノシタ | 82 |
75 | クレベース | 82 |
77 | ズガイドス | 79 |
78 | ローブシン | 68 |
79 | バンバドロ | 67 |
80 | バンギラス | 66 |
81 | ギルガルド(ブレード) | 55 |
コメントを残す