すばやさについて
すばやさはわざゲージの加速に影響しています。すばやさの高いポケモンで編成をするとわざゲージが速くたまるようになるのです。
バトル中にすばやさの高いポケモンに切り替えたからといって、わざゲージが加速するわけではありません。覚えておきましょう。
スポンサーリンク
ランキング
順位 | ポケモン | すばやさの値 |
---|---|---|
1 | ポニータ | 358 |
2 | メガヘルガー | 345 |
3 | キモリ | 340 |
4 | メガゲンガー | 337 |
5 | ビリリダマ | 334 |
6 | クロバット | 322 |
7 | メガピジョット | 321 |
8 | フローゼル | 316 |
9 | ゲンガー | 307 |
10 | メガスピアー | 305 |
11 | ネイティオ | 304 |
12 | トゲデマル | 303 |
13 | ホイーガ | 297 |
14 | ヘルガー | 288 |
15 | フリージオ | 282 |
16 | ペルシアン | 271 |
17 | ピジョット | 268 |
18 | オーダイル | 265 |
19 | アリゲイツ | 255 |
19 | スピアー | 255 |
21 | ロズレイド | 252 |
22 | カイロス | 251 |
22 | メガカイロス | 251 |
24 | アメモース | 236 |
25 | ワニノコ | 234 |
26 | アマルス | 225 |
27 | ミルタンク | 223 |
28 | ギルガルド(シールド) | 221 |
28 | ギルガルド(ブレード) | 221 |
30 | ルガルガン | 216 |
31 | エンペルト | 212 |
32 | ピカチュウ | 210 |
33 | ライチュウ | 208 |
33 | ゴウカザル | 208 |
35 | ラプラス | 207 |
36 | アメタマ | 206 |
37 | ブロスター | 205 |
38 | ムーランド | 203 |
38 | ドデカバシ | 203 |
40 | キングドラ | 202 |
41 | イワーク | 194 |
42 | ペリッパー | 192 |
42 | ユキノオー | 192 |
42 | ウツドン | 192 |
45 | ガマガル | 190 |
46 | アリアドス | 189 |
47 | ポッタイシ | 188 |
48 | シャンデラ | 187 |
49 | アサナン | 186 |
50 | シロデスナ | 180 |
51 | スターミー | 177 |
51 | スワンナ | 177 |
51 | ウインディ | 177 |
54 | メガルカリオ | 165 |
55 | ポッチャマ | 161 |
56 | コータス | 160 |
56 | ラフレシア | 160 |
58 | グランブル | 159 |
59 | ジャローダ | 158 |
60 | ボーマンダ | 157 |
60 | ズガイドス | 157 |
62 | カイリキー | 154 |
63 | ジャノビー | 152 |
63 | ドータクン | 152 |
65 | サマヨール | 148 |
65 | ツタージャ | 148 |
67 | マクノシタ | 147 |
68 | ルカリオ | 138 |
69 | オノノクス | 134 |
70 | ジュゴン | 132 |
71 | ソルロック | 128 |
71 | パウワウ | 128 |
71 | バンバドロ | 128 |
74 | ルナトーン | 112 |
75 | バンギラス | 111 |
76 | ハピナス | 110 |
77 | ローブシン | 109 |
77 | アバゴーラ | 109 |
79 | ケッキング | 100 |
80 | ノズパス | 85 |
81 | クレベース | 84 |
コメントを残す