基本情報
性別 | 男 |
---|---|
声優 | 高橋 広樹 |
登場作品 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ |
エースカード | 真紅眼の黒竜 |
遊戯と固い友情で結ばれたデュエリスト。友のためなら、どんな危険をも恐れない強さの持ち主。強運を活かしたギャンブルカードや、「真紅眼の黒竜」を使い強敵に挑む。
キャラゲット方法
- DMステージ3到達
- 城之内にデュエルで1回勝利する
スポンサーリンク
獲得可能スキル
スキル名 | 獲得方法 | 効果 |
---|---|---|
ラスト・ギャンブル | ドロップ | 7ターン目以降の自分のメインフェイズに自分のライフポイントを100にし、手札を2枚デッキに戻して使用できる。サイコロを振り、出た目だけカードをドローする。このスキルはデュエル中に1度しか使用できない |
ドローパス | ドロップ | ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに300ライフポイント回復する。このスキルはデュエル中に3度しか使用できない |
ドローセンス:ローレベル | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル4以下のモンスターをドローする |
ドローセンス:炎 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性モンスターをドローする |
ドローセンス:ハイレベル | ドロップ | 自分のライフポイントが1000減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル5以上のモンスターをドローする |
ドローセンス:地 | ドロップ | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで地属性モンスターをドローする |
ダイスdeレベリング | ドロップ | 自分のライフポイントが2000減る毎に使用できる。手札のモンスターカード1枚を相手に見せ、サイコロを1回振る。ターン終了時までこのモンスターのレベルは出た目と同じになる |
戦力補充 | Lv20 | 自分のライフポイントが1800減る毎に使用できる。自分は手札を1枚デッキに戻し、ランダムで戦士族モンスターをデッキから手札に加える |
戦士たちの草原 | イベント | フィールド魔法「草原」が発動した状態でデュエルを開始する |
根性 | Lv13 | ライフポイントが4000以上で開始したターン、自分のライフポイントは1度だけ1未満にならない。このスキルはデュエル中に1度しか適用されない |
LP増強β | ドロップ | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす |
LP増強γ | ドロップ | 初期ライフポイントを2500増やし、手札を2枚減らす |
LP増強α | Lv3 | 初期ライフポイントを1000増やす |
運を味方に! | ドロップ | 自分のライフポイントが999以下の場合、自分のコイントスは必ず表が出る |
レベルアップ報酬
報酬 | 獲得レベル | 備考 |
---|---|---|
ジェム×10 | Lv2 | |
LP増強α | Lv3 | スキル |
デッキ枠 | Lv4 | |
融合 | Lv5 | 魔法カード |
ジェム×15 | Lv6 | |
炎の剣士 | Lv7 | モンスターカード |
ワイバーンの戦士 | Lv8 | モンスターカード |
ジェム×25 | Lv9 | |
デッキ枠 | Lv10 | |
伝説の剣 | Lv11 | 魔法カード |
ジェム×35 | Lv12 | |
根性 | Lv13 | スキル |
イリュージョン・シープ | Lv14 | モンスターカード |
ジェム×50 | Lv15 | |
ドラゴンに乗るワイバーン | Lv16 | 融合モンスターカード |
ジェム×60 | Lv17 | |
時の魔術師 | Lv18 | モンスターカード |
ジェム×75 | Lv19 | |
戦力補充 | Lv20 | スキル |
千年竜 | Lv21 | 融合モンスターカード |
ジェム×100 | Lv22 | |
ロケット戦士 | Lv23 | モンスターカード |
ジェム×120 | Lv24 | |
凡骨の意地 | Lv25 | 魔法カード |
ジェム×150 | Lv26 | |
デッキ枠 | Lv27 | |
ジェム×200 | Lv28 | |
ジェム×250 | Lv29 | |
ジェム×300 | Lv30 | |
ゴールド×100000 | Lv31 | |
ジェム×200 | Lv32 | |
ロケット戦士 | Lv33 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv34 | |
リバースダイス | Lv35 | 罠カード |
UR宝玉×1 | Lv36 | |
ジェム×200 | Lv37 | |
ものマネ幻想師 | Lv38 | モンスターカード |
ジェム×250 | Lv39 | |
蒼炎の剣士 | Lv40 | モンスターカード |
デッキ枠 | Lv41 | |
ジェム×100 | Lv42 | |
ジェム×200 | Lv43 | |
ジェム×250 | Lv44 | |
蒼炎の剣士 | Lv45 | モンスターカード |
スポンサーリンク
対戦報酬
※専用の対戦報酬だけ抜粋
カード名 | レアリティ | 備考 |
---|---|---|
ギルフォード・ザ・ライトニング | SR | モンスターカード |
時の魔術師 | SR | モンスターカード |
右手に盾を左手に剣を | SR | 魔法カード |
天使のサイコロ | SR | 魔法カード |
悪魔のサイコロ | SR | 魔法カード |
メタル化・魔法反射装甲 | SR | 罠カード |
レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | R | モンスターカード |
ワイバーンの戦士 | R | モンスターカード |
エクスチェンジ | R | 魔法カード |
ファイヤー・ボール | R | 魔法カード |
草原 | R | 魔法カード |
墓荒らし | R | 罠カード |
バーバリアン1号 | N | モンスターカードカード |
バーバリアン2号 | N | モンスターカードカード |
コメントを残す